Caliber |
|
| Movement | Automatic |
| Movement/Caliber | 1887 |
| Power reserve | 50 h |
| Number of jewels | 39 |
Case |
|
| Case material | Steel |
| Case diameter | 43 mm |
| Thickness | 16.5 mm |
| Water resistance | 10 ATM |
| Bezel material | Ceramic |
| Crystal | Sapphire crystal |
| Dial | Black |
| Dial numerals | Arabic numerals |
Bracelet/strap |
|
| Bracelet material | Steel |
| Bracelet color | Steel |
| Lug width | 22 mm |
| Clasp | Fold clasp |
| Clasp material | Steel |
Functions |
|
| Chronograph, Date, Tachymeter | |